В обленерго опублікували графіки відключень світла на понеділок
За вказівкою НЕК “Укренерго”, сьогодні, 9 листопада, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Графіки погодинних відключень діятимуть через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася внаслідок російських обстрілів, пишуть у АТ “Харківобленерго”. Години відсутності електропостачання на Харківщині по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно) наступний:
1.1 01:00-04:30; 06:00-15:00; 18:30-24:00
1.2 01:00-04:30; 06:00-15:00; 18:30-24:00
2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
3.1 01:00-06:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
3.2 01:00-06:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
4.1 04:30-06:00; 11:30-18:30
4.2 04:30-08:00; 11:30-18:30
5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
6.1 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00
Список адрес по чергах – тут.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).





